検査項目
検査項目 | 検査内容・詳細検証 | ||
---|---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・血圧 | ||
CT | 甲状腺 | 甲状腺がん | |
胸部 | 肺がん、肺炎 など | ||
血液検査 | 肺がん腫瘍マーカー | CEA、シフラ、Pro-GRP |
追加可能なオプション検査
医療相談(後日 結果説明)
・有料 11,000円(税込)
・希望制。検診当日の結果説明なし
・検診日~3か月以内のご予約に限る
検査項目 | 検査内容・詳細検証 | ||
---|---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・血圧 | ||
CT | 甲状腺 | 甲状腺がん | |
胸部 | 肺がん、肺炎 など | ||
血液検査 | 肺がん腫瘍マーカー | CEA、シフラ、Pro-GRP |
・有料 11,000円(税込)
・希望制。検診当日の結果説明なし
・検診日~3か月以内のご予約に限る